Die Gemeinde Altach zählt per 31. 12. 2020 insgesamt 6.882 Personen, welche ihren Hauptwohnsitz hier gemeldet haben. Diese und weitere interessante Zahlen haben wir in der aktuellen Bevölkerungsstatistik zusammengefasst.
| Bevölkerungsstatistik | |
| Hauptwohnsitze 31. 12. 2020 | 6.882 |
| Vergleich zum 31. 12. 2019 | 6.766 |
| Nach Alter Stand 31. 12. 2020 | |
| 0 – 14 Jahre | 1.141 |
| 15 – 29 Jahre | 1.226 |
| 30 – 44 Jahre | 1.431 |
| 45 – 59 Jahre | 1.535 |
| 60 – 74 Jahre | 1.007 |
| 75 – 89 Jahre | 495 |
| 90 Jahre und älter | 47 |
| Nach Nationalität | |
| Österreich | 6.083 |
| Afghanistan | 7 |
| Belgien | 1 |
| Bulgarien | 9 |
| Bosnien und Herzegowina | 32 |
| Brasilien | 5 |
| Kanada | 4 |
| Schweiz | 29 |
| China | 2 |
| Kamerun | 7 |
| Zypern | 2 |
| Tschechische Republik | 2 |
| Deutschland | 207 |
| Dänemark | 1 |
| Spanien | 1 |
| Frankreich | 4 |
| Vereinigtes Königkreich | 5 |
| Ghana | 1 |
| Griechenland | 2 |
| Kroatien | 26 |
| Ungarn | 39 |
| Irland | 1 |
| Iran | 2 |
| Irak | 7 |
| Italien | 15 |
| Libanon | 2 |
| Liechtenstein | 2 |
| Litauen | 7 |
| Lettland | 1 |
| Marokko | 2 |
| Mazedonien | 2 |
| Nigeria | 4 |
| Niederlande | 8 |
| Philippinen | 1 |
| Polen | 20 |
| Portugal | 1 |
| Rumänien | 58 |
| Russische Förderation | 21 |
| Serbien | 44 |
| Slowakei | 18 |
| Slowenien | 15 |
| Schweden | 1 |
| Syrien | 13 |
| Thailand | 3 |
| Türkei | 139 |
| Ukraine | 1 |
| Vereinigte Staaten | 4 |
| Jugoslawien | 5 |
| Kosovo | 8 |
| Jemen | 4 |
| Staatenlos | 4 |
WERBUNG












